健康體檢
內分泌及代謝疾病篩查專項體檢
內分泌和代謝疾病套餐包括甲狀腺和糖尿病等疾病的篩查、心理健康的關注,是一款優質體檢項目組合。
分類 | 項目 | 內容 | 男 | 女 |
基礎項目 | 一般檢查:內科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科(眼壓)、前列腺指診(男)、乳腺觸診(女) | |||
檢驗項目:血尿便常規、癌胚抗原CEA、甲胎蛋白AFP、前列腺特異抗原PSA(男) | ||||
檢查項目:多導聯心電圖、數字化正位胸片、腹部彩超、骨密度測量、 婦科檢查+TCT(女)、細菌性陰道?。˙V)(女) | ||||
其他:抽血費、HMIS工作站、營養早餐 | ||||
檢驗項目 | 生化全項 | 除了生化十項的肝功、腎功、血糖、血脂,另增加心肌酶、電解質等23項生化指標 | √ | √ |
葉酸+維生素B12 | 反映葉酸、維生素B12代謝水平; 協助評價心腦血管疾病的風險,并指導進一步治療 | √ | √ | |
糖化血紅蛋白 | 反映近三個月的血糖平均水平及機體糖代謝狀態 | √ | √ | |
甲功全項 | 有無甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能低下等內分泌異常及甲狀腺抗體是否正常 | √ | √ | |
同型半胱氨酸 | 可鑒別H型高血壓、可評價心腦血管疾病的風險 | √ | √ | |
亞甲基四氫葉酸還原酶 | 檢測葉酸代謝相關基因情況,指導用藥治療 | √ | √ | |
乙醛脫氫酶2基因 | 從基因層面1、測定體內酒精代謝能力; 2、測定機體對心血管藥物“硝酸甘油”的敏感度。 | √ | √ | |
檢查項目 | 甲狀腺超聲 | 了解甲狀腺結構,有無占位、結節等異常情況 | √ | √ |
內皮功能檢測 | 監測血管內皮功能,早期發現血管病變(需預約) | √ | √ | |
人體成分分析 | 人體各種成分(脂肪、肌肉、蛋白質、無機鹽)含量、比例分析,有助于心臟病、糖尿病、代謝紊亂的評估 | √ | √ | |
肢體動脈檢查 | 無創動脈彈性檢測,評價血管硬化程度 | √ | √ | |
心理狀態測評 | 評估近一個月內心理狀態、工作生活壓力,可進行心理亞健康狀態調適 | √ | √ | |
收費合計(參考價): 男3313.93元 女3432.11元 |
(提示:收費以現場實際發生為準,收費標準依據北京市發改委統一調整的價格收費)
1、可選項目:OGTT+胰島素釋放曲線,用于確診糖尿病,具體請找醫生咨詢;
2、體檢結果綜合指導:工作日時間請攜帶醫???無醫??◣矸葑C),慢病門診醫生可提供醫事服務,進行檢后咨詢、個性化健康指導,異常結果復查和慢病診療等。